EDILIZIA: 100 MILIARDI DI EURO DI CREDITI NEI CASSETTI FISCALI

24 Gennaio 2023
Lettura 1 min

Tra contribuenti, imprese, banche ed intermediari, nei cassetti fiscali ci sono oggi oltre 100 miliardi di euro di crediti relativi ai bonus edilizi. A metterlo in evidenza Silvi Costruzioni Edili.

«Eppure sono oltre 50 mila le imprese che risultano in difficoltà nello smaltimento dei crediti acquisiti» avverte Gianni Silvi, CEO di Silvi Costruzioni Edili.

Quelli relativi al Superbonus 110% ammontano a 52 miliardi di euro, mentre  i crediti corrispondenti al Bonus Facciate ammontano a 25 miliardi: le due misure messe insieme rappresentano il 78% del totale.

Ma quale è la distribuzione geografica? Silvi Costruzioni Edili ha tracciato una mappa che vede Lombardia, Veneto e Lazio sul podio sia per il maggior numero di cantieri che per il maggiore investimento economico.

Queste 3 regioni —Lombardia, Veneto e Lazio— insieme ad Emilia Romagna e Toscana, sommano 189.054 cantieri e rappresentano pertanto il 56,2% del totale; mentre insieme ad Emilia Romagna e Campania sommano 32,57 miliardi di euro di investimenti, il 52,13% del totale.

«Gli interventi edilizi con i conseguenti risparmi energetici e tagli di emissioni non sono tuttavia sufficienti per raggiungere gli obiettivi europei di -55% emissioni a fine decennio. Per raggiungere questo livello, il tasso di ristrutturazione profonda dovrebbe aumentare del 50%, passando dall’attuale 0,9% all’1,4%» puntualizza tuttavia Silvia Silvi, General Manager della Silvi Costruzioni.

Al 2030 —secondo gli analisti di Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it)— gli edifici in classe energetica “A” saranno comunque quasi il triplo rispetto ad oggi, passando dal 5% al 14%, con una riduzione dei consumi compresa tra il 6,5% e l’8,5% kWh/mq, passando quindi dagli attuali 611 TWh ad una forbice che andrà da 665 a 680.
 

Ma vediamo ora nei dettagli la graduatoria completa regione per regione. Considerando il numero di cantieri il ranking è il seguente:

1) Lombardia con 56.182 cantieri (15,63%)

  2) Veneto con 44.551 cantieri (12,39%)

  3) Lazio con 30.172 cantieri (8,39%)

  4) Emilia-Romagna con 29.718 cantieri (8,27%)

  5) Toscana con 28.431 cantieri (7,91%)

  6) Piemonte con 25.980 cantieri (7,23%)

  7) Sicilia con 23.926 cantieri (6,66%)

  8) Puglia con 22.110 cantieri (6,15%)

  9) Campania con 20.702 cantieri (5,76%)

10) Sardegna con 12.933 cantieri (3,60%)

11) Calabria con 12.214 cantieri (3,40%)

12) Abruzzo con 10.080 cantieri (2,80%)

13) Friuli-Venezia Giulia  con 9.507 cantieri (2,64%)

14) Marche con 8.906 cantieri (2,48%)

15) Umbria  con 6.176 cantieri (1,72%)

16) Trentino-Alto Adige con 5.874 cantieri (1,63%)

17) Liguria con 4.987 cantieri (1,39%)

18) Basilicata con 3.875 cantieri (1,08%)

19) Molise con 2.296 cantieri (0,64%)

20) Valle d’Aosta con 820 cantieri (0,23%)
 

Considerando invece gli investimenti, la Campania sale in quinta posizione (al posto della Toscana che scende in ottava posizione) e sale anche l’Abruzzo. Ecco dunque la graduatoria per il totale degli investimenti in ciascuna regione:

1) Lombardia con 10.846.190.614 € (15,63%)

  2) Veneto con 6.086.325.259 € (12,39%)

  3) Lazio con 5.671.901.360 € (8,39%)

  4) Emilia-Romagna con 5.363.800.866 € (8,27%)

  5) Campania con 4.603.461.157 € (7,91%)

  6) Piemonte con 4.447.214.691 € (7,23%)

  7) Sicilia con 4.121.576.675 € (6,66%)

  8) Toscana con 3.899.257.928 € (6,15%)

  9) Puglia con 3.492.361.427 € (5,76%)

10) Abruzzo con 2.131.615.680 € (3,60%)

11) Calabria con 2.094.910.215 € (3,40%)

12) Sardegna con 1.983.382.852 € (2,80%)

13) Marche con 1.658.533.830 € (2,64%)

14) Friuli-Venezia Giulia  con 1.320.056.489 € (2,48%)

15) Trentino-Alto Adige con 1.232.746.957 € (1,72%)

16) Umbria con 1.103.866.494 € (1,63%)

17) Liguria con 938.009.718 € (1,39%)

18) Basilicata con 886.853.732 € (1,08%)

19) Molise con 411.082.477 € (0,64%)

20) Valle d’Aosta con 200.581.388 € (0,23%)

IL GIORNALE

Direttrice: Stefania Piazzo
La Nuova Padania, quotidiano online del Nord.
Hosting: Stefania Piazzo

Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Servizio Precedente

Fame di asili nido. 6 province su 10 non arrivano al 75% del servizio nei comuni

Prossimo Servizio

Fioccano i rincari in settimana bianca

Ultime notizie su Economia

Draghi e il doppio piano Marshall

di Gigi Cabrino – Era stato commissionato da Ursula Von der Leyen a Mario Draghi nell’ autunno scorso e l’ex presidente della BCE e del consiglio lo ha presentato nella mattinata del
TornaSu