di Riccardo Rocchesso – Tra tutte le statistiche che si sono viste sui media, questa forse mancava. Quanti morti ci sono stati tra i politici di Covid-19?
In tutto il mondo, i principali decessi con o per Coronavirus, sono stati di persone anziane, come lo sono quasi tutti i politici.
Ma solo a me sono sfuggiti quelli deceduti a causa del Covid-19?
La Politica è diventata forse l’elisir di lunga vita?
Money.it, Ha riportato la lista di alcuni personaggi politici che hanno subito il contagio in questa tabella:
Così riporta Money.it
Politico | Paese | Ruolo |
---|---|---|
Mohammad Mirmohammadi* | Iran | membro del consiglio della Guida Suprema |
Yaakov Lizman | Israele | ministro della Salute |
Alberto II | Monaco | sovrano |
Principe Carlo | Inghilterra | sovrano |
Santiago Abascal | Spagna | leader di Vox |
Franck Riester | Francia | ministro alla Cultura |
Boris Johnson | Regno Unito | primo ministro |
Matt Hancock | Regno Unito | ministro della Salute |
Nadine Dorries | Regno Unito | ministro alla Salute |
Mary Lou McDonald | Irlanda | leader Sinn Féin |
Michael Wos | Polonia | ministro all’Ambiente |
Carmen Calvo | Spagna | vicepremier |
Michel Barnier | Francia | negoziatore UE per la Brexit |
Nicola Zingaretti** | Italia | governatore Lazio e segretario PD |
Alberto Cirio | Italia | governatore Piemonte |
Alessandro Mattinzoli | Italia | assessore regione Lombardia |
Raffaele Donini | Italia | assessore regione Emilia Romagna |
Barbara Lori | Italia | assessore regione Emilia Romagna |
Gianluca Galimberti | Itaia | sindaco di Cremona |
Claudio Pedrazzini | Italia | deputato Cambiamo |
Edmondo Cirielli | Italia | deputato Fratelli d’Italia |
Luca Lotti | Italia | deputato Partito Democratico |
Anna Ascani** | Italia | viceministro Ministero Istruzione |
Pierpaolo Sileri** | Italia | viceministro Ministero Salute |
Nelio Pavesi* | Italia | consigliere comunale Piacenza |
Guido Bertolaso** | Italia | consulente Regione Lombardia |
Sono solo 27 persone, di cui due i decessi segnalati per Covid 19:
uno è un membro del consiglio del governo Iraniano, mentre l’altro defunto è un consigliere comunale settantenne di Piacenza.
Dicono che stiamo subendo la pandemia già grande della storia e di sicuro la più grande crisi economica mondiale, ma tra i milioni di politici nel mondo, ci sono stati solo 27 contagiati e due decessi al momento.
E’ la percentuale più bassa, visto che siamo bombardati di statistiche ogni giorno, che ho visto da inizio contagio: lo 0,0000001%.